Level 2 Exhibition Hall:
| Booth | Company |
| A1 | Hangzhou Grascent |
| A2 | Van Aroma |
| A3 | Oqema |
| B1 | Jindal Drugs |
| B2 | Mamta Polycoats |
| B3 | Shandong Jitian Biotechnology |
| B4 | Kefi Wangi Indonesia |
| B5 | K V Aromatics |
| B6 | Asia Specialty Ingredients |
| B7 | Gupta Aromatics |
| B8 | Natura Perisa Aroma |
| B9 | SiyoMicro Bio-Tech |
| C1 | Qingdao Terio United Aromachem |
| C2 | H J Arochem |
| C3 | Kunming International Aroma |
| C4 | Indoharvest Spice |
| C5 | Kutas |
| C6 | Aroma Atsiri Indonesia |
| C7 | Som Extracts |
| C8 | Kunshan Odowell |
| C9 | Anhui Garlicare Bio-Tech |
| C10 | ABL Botanicals |
| D1 | Chengdu Sunshine Flavors |
| D2 | Tanbo Foods Ingredients |
| D3 | Camstar Herbs |
| D4 | Ruihai Biological Technology |
| D5 | Katyani Exports |
| D6 | Juye Zhongyue Aroma |
| D7 | Nishant Aromas |
| D8 | Tianxin Flavors |
| D9 | Sinkona Indonesia Lestari |
| D10 | TMV Natural Oils & Extracts |
| D11 | Zhejiang Medicine |
| D12 | Jayshree Aromatics |
| D13 | Purong Essences |
| D14 | AES |
| D15 | Hunan Hetong Bio-Tech |
| D16 | Tengzhou Ruiyuan Flavor |
| D17 | ANDRITZ Gouda |
| D18 | EOAS Organics |
| D19 | Anhui Fengle Perfume |
| D20 | Anhui Hyea Aromas |
| D21 | JiangSu Xinrui Aromatics |
| D22 | Ayanda African Oils |
| D23 | Wutong Aroma Chemicals |
| D24 | Mianyang SMG Bio-Tech |
| D25 | Aromatic And Allied Chemicals |
| D26 | Anhui Rodafone Perfume |
| D27 | Hangzhou Doreflower Technology |
| D28 | Biottonia NaturalCare |
| D29 | Dongying Kehong Chemical |
M Level:

| E1 | Elchemy |
| E2 | Yili Chuanning Biotechnology |
| E3 | Herb-inn Morocco |
| E4 | Alta Oils Ltd |
| E5 | Pavlovi Food Industries |
| E6 | Suining Dingshi Biological Technology |
| E7 | Dal Maydi |
| E8 | Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances |
| E9 | Wild Wood Oils of Australia |
| E10 | Rawji Fine Fragrances |
| E11 | Yunnan Lorraine Aromatic Products |
| E12 | Bio-Young Aromas |
